
| Model | Unit | 6140 CNC |
| Swing over bed | mm | 400 |
| Swing over cross slide | mm | 220 |
| Distance between centers | mm | 1000 |
| Range of the speed | r/min | 46-460 200-2000 Two tranches no class |
| Spindle bore | mm | ∮52 |
| Spindle taper | MT-6 | |
| Rapid traverse rate | mm/min | X;3000 Z:6000 |
| Min.feed unit | mm | X:0.0005 Z:0.001 |
Feed motor |
Servo motor | |
| Main motor power | 5.5kw Frequency conversion | |
| CNC system | GSK980TD / Siemens 802C / Fanuc | |
| Tool post | 4 Positions Carrier or Gang Type Carrier | |
| Net weight | kg | 2000 |
| Overall dimensions(L X W X H) | mm | 2330 X 1150 X 1680 |
FORTUNE PACIFIC MACHINE TOOL LIMITED
E-mail: FortunePacificFrankWong@Gmail.com; fortunepacific@yahoo.cn;
MSN: fortunepacific@hotmail.com
Skype: Mr.frank.wang
Yahoo! Messenger: fortunepacific@hotmail.com
No.78 Great Wall Road, 271000 Taian City,Shandong Province,China